- tel:+86-13222111178
- email:info@ntjugao.com
Curvadora de tubos hidráulica CNC ER-63


Curvadora de tubos hidráulica CNC ER-63

Descrição do produto
1. É uma máquina de dobra de tubos totalmente automática, com sistema de controle PLC e dois servomotores para rotação e alimentação.
2. Painel com tela sensível ao toque em inglês, com diferentes ângulos de dobra pré-configurados, operação por diálogo, opção de operação manual, semiautomática e totalmente automática, pedal portátil com função de partida e parada de emergência. Eixos múltiplos operando simultaneamente.
3. Dobra do tubo — automática. Rotação do tubo — automática. Alimentação do tubo — automática.
4. Backup dos programas com um clique para USB, armazenamento em disco ou via Internet. O gerenciamento e o armazenamento dos dados de dobra e das ferramentas são feitos em arquivos de texto padrão no disco rígido do PLC de controle. Se necessário, também é possível integrar o PLC à máquina de dobra. Por isso, um adaptador Ethernet está incluído. O número de ferramentas e produtos é praticamente ilimitado. Os arquivos de produtos e ferramentas podem ser facilmente editados (inclusive em um PLC separado) e impressos.
Exibição de amostra
Parâmetro técnico
Nº | NOME | DADOS | UNIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
1 | CNC/Totalmente automática | 3 | Eixo |
| ||
2 | Capacidade máxima de dobra | 63X4 | MM |
| ||
3 | Faixa do raio de dobra | 20-300 | mm |
| ||
4 | Raio mínimo de dobra | R≥1.4D | mm |
| ||
5 | Faixa do ângulo de dobra | 0-190° | mm |
| ||
6 | Comprimento efetivo sobre o mandril | 4000 | mm |
| ||
7 | Curso de alimentação | 3000 | mm |
| ||
8 | Precisão do ângulo | +-0.15 | ° |
| ||
9 | Velocidade de dobra | 90 | °/s |
| ||
10 | Velocidade máxima de rotação | 200 | °/s |
| ||
11 | Velocidade máxima de alimentação | 800 | mm/s |
| ||
12 | Precisão de dobra | ±0.15 | ° |
| ||
13 | Precisão de rotação | ±0,1 | ° |
| ||
14 | Precisão de alimentação | ±0,1 | mm |
| ||
15 | Pressão máx. | 160 | Kg/cm |
| ||
16 | Unidade máxima de dobra | 30 | Unidade |
| ||
17 | Máximo de componentes armazenados | 200 | Grupo |
| ||
18 | Servo motor para rotação do tubo | 1.0 | kW |
| ||
19 | Servo motor de alimentação | 1.5 | kW |
| ||
20 | Motor da parte hidráulica | 5.5 | kW |
| ||
21 | Bomba | 20 | L/min |
| ||
22 | Pressão máxima de trabalho do sistema hidráulico | 16 | MPa |
| ||
23 | Capacidade do tanque de óleo | 140 | L |
| ||
24 | Dimensão geral | Comprimento | 5200 | Mm |
| |
Largura | 1100 | Mm |
| |||
Altura | 1350 | Mm |
| |||
25 | Peso | 2400 | Kg | |||
Lista de marcas dos acessórios
N.º | Nome | Modelo/Fabricante | Outros | Configuração |
1 | Sistema CNC | Delta | Padrão | |
2 | Elétrica | Schneider Electric da Alemanha | Chave de fim de curso e interruptor de limite | |
3 | PLC | Omron Japão | ||
4 | Motor principal | Siemens Alemanha | ||
5 | Servo motor de rotação | Mitsubishi Japão | ||
6 | Servo motor de alimentação | Mitsubishi Japão | ||
7 | Regulador de pressão do acelerador | TESCOM Alemanha | ||
8 | Válvula de fechamento | Venn Japão | ||
9 | Resfriador | Hyfra Pedia Alemanha | ||
10 | Volante de controle de ângulo | Jugao China | ||
11 | Sistema hidráulico | Bosch Rexroth Alemanha | ||
12 | Bomba de óleo | SUNNY USA | ||
13 | Anel de vedação | PARKER-América | ||
14 | Conector do tubo de óleo | Conector da carcaça | ||
15 | Interruptor de pedal | Coreia do Sul KACON | ||
16 | Matriz | Um conjunto de matrizes padrão | ||
17 | Servo motor para dobra | Siemens Alemanha | Opcional | |
18 | Molde adicional de dobra | Produzido por Jugao | ||
19 | Controlador 3D | Delta | ||
20 | Norma de segurança | þCE ¨CSA þNR-12 ¨OSHA | ||
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E FERRAMENTAS ESPECIAIS
Acessório | ||||
1 | GB801-2011 | Parafuso M16X500 | Peça | 4 |
2 | GB7160-2016 | Porcas M16 | Peça | 4 |
3 | GB98-2015 | Ferramentas infláveis | Peça | 1 |
4 | GB610-2014 | Chave da caixa elétrica | Peça | 1 |
5 | GB766-2018 | Chave de energia da caixa de botões | Peça | 2 |
6 | GB568-2018 | Interruptor de pedal | Peça | 1 |
Peças de reposição | ||||
7 | GB689-2018 | Anel de vedação tipo O | Peça | 17 |
8 | GB638-2018 | Anel de vedação combinado | Peça | 16 |
LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS:
Documento | |||
1 | Manual de operação | Copiar | 1 |
2 | Certificado CE | Copiar | 1 |
3 | Lista de embalagem/Fatura comercial (Certificado de origem) | Copiar | 1 |
4 | Inspeção aprovada | Copiar | 1 |
PEÇAS OPCIONAIS
- Servo motor para dobra

- Molde de dobra

- Controlador 3D

EXIBIÇÃO DE PRODUTOS
FLUXO DE PRODUÇÃO

ENVIO

COOPERAÇÃO GLOBAL

GARANTIA:
3 ANOS
Produtos relacionados
Produtos
Fale conosco
- No. 2, Chengdong Industry Area, G328 National Road, Condado de Haian, Cidade de Nantong, Província de Jiangsu, China
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
Copyright © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.





























