- tel:+86-13222111178
- email:info@ntjugao.com
Calandra hidráulica de 3 rolos W11S


Calandra hidráulica de 3 rolos W11S

Detalhes do produto
Características de desempenho
Palavras-chave: máquina de calandragem, máquina de dobra de chapas CNC, máquina de calandragem CNC, máquina de calandragem hidráulica, máquina de calandragem de metal, máquina de dobra de chapas, calandra de chapas, máquina de calandragem de chapas, máquina de dobra por rolos, máquina de dobra por rolos, máquina de calandragem de chapas
Este modelo adota tecnologia japonesa. Pode calandrar chapas em cilindro, cone, formato U e assim por diante. O rolo superior deste equipamento pode mover-se para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. E todos os movimentos podem ser mostrados graficamente. Possui capacidade de pré-dobramento.
1. Precisão superior do produto.
2. Tecnologia de dobra exclusiva, pré-dobramento de extremidade de alta precisão, dobra contínua sem rebarba posterior e controle digital do processo de dobra.
3. Interface de controle homem-máquina e operação inteligente eficiente.
4. Software de processo de dobra física, janela de diálogo homem-máquina e compensação automática durante o processo de dobra.
5. Operação única, segura, prática e eficiente.
6. Amplas possibilidades de conformação, com calandragem de formas O, U, R multietapas e outros formatos.
7. Várias opções de modelo, de acordo com o uso ou as necessidades do usuário, com modelos econômicos, além da seleção do modelo numérico TNC.
Parâmetros do produto
Modelo | Pressão | Espessura máxima de dobra | Calandragem máxima | Rolo superior | Rolo inferior | Rolos | Motor | |||
(Ton) | (mm) | comprimento | diâmetro | diâmetro | distância | kW | ||||
Pré-dobramento | Dobra máxima | mm | mm | mm | mm | Acionamento | Hidráulica | Movimento | ||
mm | mm | |||||||||
6x1500 | 25 | 4.8 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
6x2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
6x2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 3 | 2.2 | 0.75 |
6x3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
8x1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
8x2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
8x2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
8x3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
10x1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
10x2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
10x2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
10x3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | 0.75 |
10x4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
12x2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
12x2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 5.5 | 4 | 0.75 |
12x3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
12x6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |
16x2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
16x2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |
Produtos relacionados
Produtos
Fale conosco
- No. 2, Chengdong Industry Area, G328 National Road, Condado de Haian, Cidade de Nantong, Província de Jiangsu, China
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
Copyright © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.






















